Symo NvOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Op Dirk Martensstraat 13 in Brugge staat 1 laadlocatie. Hieronder vind je per laadpaal het stekkertype, het maximale laadvermogen, de aanbieder en de toegankelijkheid.
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dit is een reguliere laadlocatie (max. 22 kW). Voor lange afstanden vind je snelladers via de plaatspagina van Brugge.
Bij vrijwel alle openbare laadpalen start je een sessie met een laadpas of app van een laadpasaanbieder. De prijs per kWh verschilt per pas.