Holiday Inn Gent ExpoOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 45 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 45 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Op Maaltekouter 3 in St-Denijs-Westrem staat 1 laadlocatie. Hieronder vind je per laadpaal het stekkertype, het maximale laadvermogen, de aanbieder en de toegankelijkheid.
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 45 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 45 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dit is een reguliere laadlocatie (max. 45 kW). Voor lange afstanden vind je snelladers via de plaatspagina van St-Denijs-Westrem.
Bij vrijwel alle openbare laadpalen start je een sessie met een laadpas of app van een laadpasaanbieder. De prijs per kWh verschilt per pas.