Shell Recharge GentbruggeUltrasnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
Op Brusselsesteenweg 735 in Gentbrugge staat 1 laadlocatie. Hieronder vind je per laadpaal het stekkertype, het maximale laadvermogen, de aanbieder en de toegankelijkheid.
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
Het maximale laadvermogen op dit adres is 300 kW — geschikt voor snelladen. Let op: het werkelijke tempo hangt ook af van je auto en de drukte.
Bij vrijwel alle openbare laadpalen start je een sessie met een laadpas of app van een laadpasaanbieder. De prijs per kWh verschilt per pas.