Basic-Fit 2059 Kalmthout (PowerGo)Openbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
Op Kapellensteenweg 117 in Kalmthout staat 1 laadlocatie. Hieronder vind je per laadpaal het stekkertype, het maximale laadvermogen, de aanbieder en de toegankelijkheid.
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
Dit is een reguliere laadlocatie (max. 30 kW). Voor lange afstanden vind je snelladers via de plaatspagina van Kalmthout.
Bij vrijwel alle openbare laadpalen start je een sessie met een laadpas of app van een laadpasaanbieder. De prijs per kWh verschilt per pas.